logo
Отправить сообщение
Shenzhen Jianheng Technology Co., Ltd. 0086-137-25559416 alan@liion-batt.com
High-Rate Drone Battery for FPV Drones and RC Cars

Аккумулятор для беспилотных летательных аппаратов с высокой скоростью работы для беспилотных летательных аппаратов и автомобилей с управляемым двигателем

  • Выделить

    Батарея высокопроизводительных дронов FPV

    ,

    Аккумулятор высокой скорости для автомобилей с управляемым приводом

    ,

    специальная батарея с гарантией

  • Place of Origin
    China
  • Фирменное наименование
    OiD
  • Сертификация
    Complies with UN38.3, CE, RoHS, and IEC 62133 safety standards.
  • Model Number
    High Rate Drone Battery
  • Документ
  • Minimum Order Quantity
    1pcs
  • Цена
    $1.0 ~ $100.0
  • Packaging Details
    Carton
  • Delivery Time
    5 ~ 30 days
  • Payment Terms
    L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
  • Supply Ability
    100000

Аккумулятор для беспилотных летательных аппаратов с высокой скоростью работы для беспилотных летательных аппаратов и автомобилей с управляемым двигателем

Наименование продукта

Серия высокопроизводительных дронов

Преимущества

Эта высокопроизводительная батарея дронов превосходит другие в низких температурах, обеспечивая надежную работу даже в холодной среде.,обеспечение постоянной выходной мощности для улучшения пользовательского опыта.

Заявления

  • Беспилотные летательные аппараты: Идеально подходит для применения дронов FPV, где высокоскоростной полет и быстрый ответ требуют высокой скорости разряда.Аккумуляторы могут обеспечивать необходимую энергию для гибких маневров полета и высокоскоростных подъемов/снижений.
  • Автомобили RC: Подходит для автомобилей RC, особенно для гоночных автомобилей RC. Высокий ток разряда может обеспечить мощность, необходимую для быстрого ускорения и высокой скорости, улучшая опыт гонок.
  • Другие РС-устройства: также может применяться к другим РС устройствам, которые требуют высокоскоростного источника питания, таких как РС лодки, обеспечивая надежное питание для их работы.
Список моделей гоночных автомобилей RC и гоночных дронов FPV
Материальная система Мощность Напряжение (V) Размер (мм) Масса (г) Кон. Погашение Пиковый разряд Кон. Сбор Энергия (Wh)
NCM C-800-4S 3.7/4.2 110/22/22 120 20C 40C 11.84
NCM C-800-6S 3.7/4.2 110/22/32 150 20C 40C 17.76
NCM C-*96-1000-4S 3.7/4.2 110/22/24 130 20C 40C 14.8
NCM C-*96-1000-6S 3.7/4.2 110/22/55 170 20C 40C 22.2
NCM C-1000-4S 3.7/4.2 135/21/22 130 20C 40C 14.8
NCM C-1000-6S 3.7/4.2 135/21/32 175 20C 40C 22.2
NCM C-1300-4S 3.7/4.2 135/21/26 150 20C 40C 19.24
NCM C-1300-6S 3.7/4.2 135/21/58 205 20C 40C 28.86
LCO C-500-4S 3.7/4.2 60/32/21.5 110 60C 130C 7.4
LCO C-500-6S 3.7/4.2 60/32/30.5 140 60C 130C 11.1
LCO C-850-4S 3.7/4.2 60/32/32.5 150 60C 130C 12.58
LCO C-850-6S 3.7/4.2 60/32/47.5 200 60C 130C 18.87
LCO C-1100-4S 3.7/4.2 60/32/40.5 180 60C 130C 16.28
LCO C-1100-6S 3.7/4.2 60/32/59.5 233 60C 130C 24.42
LCO C-*62-1300-4S 3.7/4.2 75/36/30.5 180 60C 130C 19.24
LCO C-*62-1300-6S 3.7/4.2 75/36/44.5 240 60C 130C 28.86
LCO C-*62-1500-4S 3.7/4.2 75/36/34 200 60C 130C 22.2
LCO C-*62-1500-6S 3.7/4.2 75/36/50 270 60C 130C 33.3
LCO C-2000-4S 3.7/4.2 75/36/44.5 250 60C 130C 29.6
LCO C-2000-6S 3.7/4.2 75/36/66 года 340 60C 130C 44.4
LCO C-2200-4S 3.7/4.2 110/36/33.5 260 60C 130C 32.56
LCO C-2200-6S 3.7/4.2 110/36/49.5 370 60C 130C 48.84
LCO C-2500-4S 3.7/4.2 110/36/35.5 290 60C 130C 37
LCO C-2500-6S 3.7/4.2 110/36/55.5 415 60C 130C 55.5
LCO C-3000-4S 3.7/4.2 110/36/44.5 400 60C 130C 44.4
LCO C-3000-6S 3.7/4.2 110/36/66 года 500 60C 130C 66.6
LCO C-4000-4S 3.7/4.2 140/45/30.5 500 45C 75C 59.2
LCO C-4000-6S 3.7/4.2 140/45/45.5 630 45C 75C 88.8
LCO C-5200-4S 3.7/4.2 140/45/38.5 610 45C 75C 76.96
LCO C-5200-6S 3.7/4.2 140/45/57.5 790 45C 75C 115.44
LCO C-6300-4S 3.7/4.2 140/45/45.5 680 45C 75C 93.24
LCO C-6300-6S 3.7/4.2 140/45/67.5 930 45C 75C 139.86
LCO C-8000-4S 3.7/4.2 150/72/33.5 850 35C 75C 118.4
LCO C-8000-6S 3.7/4.2 150/72/49.5 1160 35C 75C 177.6
                 
Список моделей серийных батарей TURBO
Материальная система Мощность Напряжение (V) Размер (мм) Масса (г) О расходовании Пиковый разряд Сбор за контракт Энергия (Wh)
  TS - 16Ah - 22,2V 3.8/4.35 180/70/70 1830 10C 25C 364.8
  TS - 16Ah - 44,4В 3.8/4.35 180/70/130 3520 10C 25C 729.6
  TS - 22Ah - 22,2V 3.8/4.35 200/90/60 2480 10C 25C 501.6
  TS - 22Ah - 44,4В 3.8/4.35 200/90/130 4820 10C 25C 1003.2
  TS - 20Ah - 22,2V 3.8/4.35 240/110/40 2430 10C 25C 456
  TS - 20Ah - 44,4В 3.8/4.35 240/110/90 4710 10C 25C 912
  TS - 30Ah - 22,2В 3.8/4.35 240/110/60 3540 10C 25C 684
  TS - 30Ah - 44,4В 3.8/4.35 240/110/120 6930 10C 25C 1368
Список моделей серийных батарей PRO
Материальная система Мощность Напряжение (V) Размер (мм) Масса (г) Кон. Погашение Пиковый разряд Кон. Сбор Энергия (Wh)
NCM с высоким содержанием никеля P - 16Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/70/50 1440 10C 355.2
NCM с высоким содержанием никеля P - 16Ah - 44,4В 3.7/4.2 180/70/90 2730 10C 710.4
NCM с высоким содержанием никеля P - 17Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/75/90 1500 10C 377.4
NCM с высоким содержанием никеля P - 17Ah - 44,4В 3.7/4.2 180/70/100 2850 10C 754.8
NCM с высоким содержанием никеля P - 22Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/70/60 1915 10C 488.4
NCM с высоким содержанием никеля P - 22Ah - 44,4В 3.7/4.2 180/70/120 3680 10C 976.8
NCM с высоким содержанием никеля P - 27Ah - 22,2В 3.7/4.2 200/90/60 2340 10C 599.4
NCM с высоким содержанием никеля P - 27Ah - 44,4В 3.7/4.2 210/90/120 4530 10C 1198.8
NCM с высоким содержанием никеля P - 30Ah - 22,2В 3.7/4.2 200/90/70 2580 10C 666
NCM с высоким содержанием никеля P - 30Ah - 44,4В 3.7/4.2 200/90/130 5020 10C 1332
NCM с высоким содержанием никеля P - 25Ah - 22,2V 3.7/4.2 240/110/40 2390 10C 555
NCM с высоким содержанием никеля P - 25Ah - 44,4В 3.7/4.2 240/110/80 4630 10C 1110
                 
Список моделей серийных батарей MAGNUM
Материальная система Мощность Напряжение (V) Размер (мм) Масса (г) Кон. Погашение Пиковый разряд Кон. Сбор Энергия (Wh)
3.7V высокий никель тернарный M1 - 20Ah - 22,2В 3.7/4.2 180/70/50 1620 444
3.7V высокий никель тернарный M1 - 20Ah - 44,4В 3.7/4.2 180/70/110 3090 888
3.7V высокий никель тернарный M1 - 25Ah - 22,2В 3.7/4.2 180/70/70 1950 555
3.7V высокий никель тернарный M1 - 25Ah - 44,4В 3.7/4.2 180/70/130 3750 1110
3.7V высокий никель тернарный M1 - 32Ah - 22,2В 3.7/4.2 200/90/70 2430 710.4
3.7V высокий никель тернарный M1 - 32Ah - 44,4В 3.7/4.2 200/90/130 4710 1420.8
3.7V высокий никель тернарный M1 - 35Ah - 22,2В 3.7/4.2 200/90/70 2610 777
3.7V высокий никель тернарный M1 - 35Ah - 44,4В 3.7/4.2 200/90/130 5070 1554
3.7V высокий никель тернарный M2 - 35Ah - 22,2В 3.7/4.2 200/90/60 2460 777
3.7V высокий никель тернарный M2 - 35Ah - 44,4В 3.7/4.2 200/90/120 4770 1554
3.7V высокий никель тернарный M2 - 40Ah - 22,2В 3.7/4.2 200/90/70 2730 888
3.7V высокий никель тернарный M2 - 40Ah - 44,4В 3.7/4.2 200/90/130 5310 1776